[GameInfo]
no
[end]
[Countries]
Россия;170;1;tppw ;tppw ;8926;7375;не более 142.00 рублей с НДС (уточняйте цену у своего оператора);не более 35.00 рублей с НДС (уточняйте цену у своего оператора);200;0000557792
Азербайджан Azercell;3;1;TPPW ;TPPW ;9363;9363;2.00 AZN;2.00 AZN;370;0000581166
Азербайджан Bakcell;3;1;TPPW ;TPPW ;3302;3302;2.36 AZN;2.36 AZN;435;0000241397
Азербайджан Azerfon;3;1;TPPW ;TPPW ;3302;3302;2.35 AZN;2.35 AZN;300;0000339098
Армения;13;1;TPPW ;TPPW ;4009;3009;1000.00 AMD;500.00 AMD;195;0000436922
Беларусь;20;1;TT ;TT ;3335;3333;5900.00 белор. рублей без учета налогов;2500.00 белор. рублей без учета налогов;150;0000268312
Грузия;58;1;TPPW ;TPPW ;4143;4142;3.40 GEL;1.70 GEL;160;0000186635
Казахстан;81;1;TPPW ;TPPW ;6365;7375;299.00 KZT;149.00 KZT;180;0000308305
Киргизия;88;1;TPPW ;TPPW ;8887;8881;2.00 USD;2.00 USD;160;0000923262
Молдова Orange;127;1;TPPW ;TPPW ;1619;4993;33.00 MDL;12.50 MDL;165;0000173314
Молдова IDC;127;1;TPPW ;TPPW ;2090;1046;2.99 USD;0.99 USD;200;0000514837
Таджикистан Indigo;200;1;TPPW ;TPPW ;2325;2320;2.39 USD;0.54 USD;120;0000636173
Узбекистан;214;1;TPPW ;TPPW ;6365;1200;2.00 USD;0.50 USD;120;0000852241
Украина;215;1;TPPW ;TPPW ;7375;4345;9.00 гривен с НДС. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7.5% от стоимости услуги без учета НДС. Номер обслуживается провайдером СМС ОНЛАЙН, информационная служба: (044) 383-20-90,  (с 9:00 до 18:00,  в рабочие дни).;2.00 гривен с НДС. Дополнительно взимается сбор в Пенсионный фонд в размере 7.5% от стоимости услуги без учета НДС. Номер обслуживается провайдером СМС ОНЛАЙН, информационная служба: (044) 383-20-90,  (с 9:00 до 18:00,  в рабочие дни).;120;0000180943
[end]